• forheaderp (Large)
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)
  • sipovo 1
  • Glogovac

СТИПЕНДИЈЕ – коначна листа

Објављено: 21. April. 2015

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО
НАЧЕЛНИК
Комисија за додјелу стипендија
Број: 01-022-182-1/15
Датум: 20.04.2015. године

 

 

На основу члана 16. став 4. Правилника о стипендирању студената из буџета Општине Шипово (Сл. гласник Општине Шипово број 1/13), Комисија за додјелу стипендија, на својој сједници одржаној дана 20.04.2015. године, утврђује

 

          КОНАЧНУ ЛИСТУ ПРИОРИТЕТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

 

I

  Утврђује се коначна листа приоритета за додјелу студентских стипендија за школску 2014/2015 годину.

II

 Саставни дио овог акта чини Коначна листа приоритета за додјелу студентски стипендија за школску 2014/15 годину.

III

 Утврђену коначну листу приоритета доставити Начелнику општине ради доношења одлуке о додјели стипендија.

 

 

KOНАЧНА ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ БЕЗ УВРШТАВАЊА НА ЛИСТУ ПРИОРИТЕТА

  

 1  Тркуља Милица  Одличан успјех
 2  Олић Рајка  Одличан успјех
 3  Богдановић Горана  Одличан успјех
 4  Митрић Јелена Одличан успјех
 5  Лето Ведрана  Одличан успјех
 6 Јеринић Јована  Одличан успјех
 7 Растко Сукњаја Одличан успјех
 8 Олић Небојша  Дијете погинулог борца
 9 Миловац Милица Дијете погинулог борца

 

КОНАЧНА ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15 ГОДИНУ

Р.б. Име И презиме Број чланова домац. Више чланова студира Приход Социјални статус Немају родитеља Немају оба родитеља Просјек Одличан успјех-средња школа- Војни инавалиди Погинули борци Укупно бодова
Ђукић Милован 18 5 12 10 22 67
Ђукић Бранимир 18 5 12 10 13 58
Џакић Јелена 21 12 22 55
Пено Стефан 18 10 6 19 53
Митрић Милан 12 5 10 25 52
Пено Милорад 18 10 6 16 50
Ђукић Ново 6 10 5 25 46
Митрић Маријана 12 12 22 46
Црепуља Предраг 12 12 22 46
Тегелтија Милана 15 5 12 13 45
Марковић Душко 12 6 25 43
Ерцег Никола 9 4 5 25 43
Мршић Гордана 6 10 5 22 43
Пастир Драган 12 12 19 43
Шобић Раденко 12 5 10 16 43
Кузман Милана 12 5 12 13 42
Миловац Александра 15 4 22 41
Топић Александра 15 10 16 41
Црепуља Драгана 6 10 10 5 10 41
Протић Наташа 12 6 22 40
Мандић Владислав 9 12 19 40
Миловац Љиљана 15 5 10 10 40
Јакшић Жељко 9 8 22 39
Каран Јелена 9 6 5 19 39
Ракита Дијана 15 8 16 39
Аврам Сања 12 5 6 16 39
Миловац Милана 15 8 16 39
Марковић Зорана 15 4 19 38
Грчић Дејан 12 10 16 38
Полетановић Драгана 15 10 13 38
Дерета Зорица 9 6 22 37
Сукњаја Слободан 9 6 22 37
Марушић Невен 12 6 19 37
Џакић Милан 12 12 13 37
Гавур Јелена 12 12 13 37
Ерцег Зорица 15 12 10 37
Ракита Бојана 9 8 19 36
Пено Милош 15 8 13 36
Ракита Вања 9 4 10 13 36
Миловац Драгана 9 10 16 35
Илић Татјана 12 10 13 35
Вукоман Јокица 12 10 13 35
Гајић Милош 15 10 10 35
Проле Предраг 9 6 19 34
Јовић Божана 9 4 5 16        34
Жижа Јелена 12 6 16 34
Тодорић Сандра 9 12 13 34
Миловац Дејан 9 12 13 34
Митрић Божана 15 6 13 34
Косовац Марина 15 8 10 33
Маријанац Данијела 9 10 13 32
Сукњаја Бојана 12 6 13 31
Бужанин Драгана 9 12 10 31
Квргић Сузана 12 5 4 10 31
Марић Горан 9 12 10 31
Караћ Мира 9 2 19 30
Јокић Николина 9 8 13 30
Кљајић Драгана 9 8 13 30
Шегрт Милош 9 8 13 30
Крмпот Милош 12 8 10 30
Џакић Јована 12 8 10 30
Рађен Стефан 9 4 16 29
Тривуновић Снежана 12 4 13 29
Јандрић Драгана 12 5 2 10 29
Васиљевић Мирјана 12 6 10 28
Бужанин Богдан 12 6 10 28
Бијелић Драгана 12 6 10 28
Стругало Огњен 12 6 10 28
Савичић Мицика 12 6 10 28
Савковић Драгана 9 8 10 27
Башић Недељка 12 4 10 26
Митрић Бојана 9 6 10 25

 

Leave a Reply

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.